| Was | Plan | Ist |
|---|---|---|
| Anzahl Übernachtungen | 16 | 15 |
| Stromkosten (teilweise in den Stellplatzgebühren) | 12,-€ | 0,-€ |
| Stellplatzgebühren (teilweise mit Stromkosten) | 351,-€ | 322,42€ |
| Gasverbrauch für Heizung und Kühlschrank | 1kg | 5,3kg |
| Gaskosten Plan 2,40/kg, Ist 2,40/kg | 2,40€ | 12,72€ |
| Aufenthaltskosten Strom, Standgebühren und Gas | 365,40€ | 335,14€ |
| Fähr- und Brückenkosten und Mautgebühren | 0,-€ | 0,-€ |
| Gesamte gefahrene Strecke | 595km | 689km |
| Spritverbrauch Plan 11,5 L/100km, Ist 11,1 L/100km | ca. 70 Liter | ca. 77 Liter |
| Spritkosten Plan 1,60€/Liter, Ist 1.42€ (Polen) | ca. 110,-€ | ca. 109,-€ |
| Die Gesamtkosten der Tour aus Aufenthalts-, Gas-, Sprit- und Nebenkosten | ca. 476,-€ | ca. 444,-€ |
